Бородин А.В. Определитель зубов полевок Урала и Западной Сибири (поздний
плейстоцен – современность). Екатеринбург: УрО РАН, 2009. 100с. |
||||||
Основное меню подсемейства Arvicolinae | ||||||
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ | ||||||
Выраженность корней | Выраженность наружного цемента во входящих углах | Характеристики эмали | ||||
Варианты классификации щечных зубов полевок по структурным и гистологическим признакам | ||||||
Характеристики
структурных и гистологических элементов коренных зубов полевок могут быть
достаточными для определения таксономической принадлежности зуба (до рода, а
иногда вплоть до видового уровня) без учета морфотипических характеристик
жевательной поверхности.Так, наличие перерывов эмали (дентиновых трактов)
на вершинах всех выходящих углов боковых призм характерно только для родов
Dicrostonyx, Lemmus и Myopus, а отсутствие цемента во входящих
углах позволит утверждать,
что определяемый экземпляр относится в данном случае к роду Dicrostonyx,
представленному в современной фауне региона одним видом -
D. torquatus; бесцементные зубы с корнями в современной и
позднеплейстоценовой фауне характерны только для рода Ellobius,
представленного тоже только одним видом -
E. talpinus; ячеистая структура цемента во входящих углах призм
характерна только для ондатры и т.д. Наиболее актуально определение по структурным и гистологическим характеристикам моляров полевок в тех случаях, когда материал представлен фрагментами зубов, что довольно часто бывает при изучении остатков из погадок хищных птиц или экскрементов хищных млекопитающих, а также ископаемого материала прежде всего из местонахождений аллювиального типа. |
||||||
Варианты классификации щечных зубов полевок (зуб без ювенильных признаков) по признакам "наличие корней", "отложение цемента во входящих углах" и "наличие перерывов эмали на вершинах выходящих углов (SA)". | ||||||
Если определить нужно изолированный зуб, то, на мой взгляд, проще начать с признака "корни", | ||||||
1(6) Корни формируются | 2(3) Цемент не откладывается | Род Ellobius | ||||
3(2) Цемент во входящих углах есть | 4(5) Цемент ячеистый | Род Ondatra | ||||
5(4) Цемент плотный | Род Clethrionomys | |||||
6(1)
Корни не формируются |
7(10)
Цемент не откладывается |
8(9) Есть перерывы эмали на всех SA | Род Dicrostonyx | |||
9(8) Перерывы эмали не на всех SA | Род Lagurus | |||||
Род Eolagurus | ||||||
10(7) Цемент во входящих углах есть | 11(12) Есть перерывы эмали на всех SA | Род Lemmus | ||||
Род Myopus | ||||||
12(11) Перерывы эмали не на всех SA | Род Arvicola | |||||
Род Microtus | ||||||
если зуб в челюсти, или это фрагмент с поврежденной корневой частью, то определение целесообразно начать с признака "цемент" | ||||||
1(6)
Цемент не откладывается |
2(3) Эмаль равномерно толстая даже во входящих углах; перерывы эмали на SA отсутствуют или (на сточенных коронках) не на всех SA | Род Ellobius | ||||
3(2) Эмаль тоньше на выпуклых стенках призм | 4(5) Перерывы эмали не на всех SA | Род Lagurus | ||||
Род Eolagurus | ||||||
5(4) Перерывы эмали на всех SA, эмаль очень тонкая на выпуклых стенках призм | Род Dicrostonyx | |||||
6(1) Цемент во входящих углах есть | 7(8) Цемент ячеистый | Род Ondatra | ||||
8(7) Цемент плотный | 9(10) Эмаль тоньше на выпуклых стенках призм; перерывы эмали не на всех SA | Род Microtus | ||||
Род Arvicola | ||||||
10(9) Эмаль дифференцирована по толщине слабо или толще на выпуклых стенках | 11(12) Перерывы эмали не на всех SA | Род Arvicola | ||||
Род Clethrionomys | ||||||
12(11) Перерывы эмали на всех SA | Род Lemmus | |||||
Род Myopus | ||||||
МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ | ||||||
Основное меню подсемейства Arvicolinae |